2025
Peildatum 31 december 2025
- Banksaldo 31 december
- € 4.228,25
- Inkomsten
- € 8.350,70
- Uitgaven
- € 8.942,96
- Resultaat
- −€ 592,26
- Spaarrekening
- € 7.000,00
- Eigen vermogen
- € 11.228,25
| Contributie | € 1.235,00 |
|---|---|
| Fractiebijdragen | € 7.000,00 |
| Rente | € 115,70 |
| Totaal | € 8.350,70 |
| Overig | € 70,00 |
|---|---|
| Bankkosten | € 281,64 |
| Verkiezing | € 3.481,11 |
| Website | € 286,17 |
| Vergadering | € 769,35 |
| Representatie | € 931,85 |
| Fractie | € 1.317,13 |
| Diversen | € 1.805,71 |
| Totaal | € 8.942,96 |
