2023
Peildatum 31 december 2023
- Banksaldo 31 december
- € 7.000,95
- Inkomsten
- € 8.050,00
- Uitgaven
- € 3.535,91
- Resultaat
- € 4.514,09
- Crediteuren
- € 254,80
- Eigen vermogen
- € 6.746,15
| Contributie | € 1.235,00 |
|---|---|
| Fractiebijdragen | € 6.800,00 |
| Vrijwillige bijdragen | € 15,00 |
| Totaal | € 8.050,00 |
| Bankkosten | € 262,02 |
|---|---|
| Verkiezing | € 1.140,42 |
| Website | € 169,40 |
| Vergadering | € 204,70 |
| Representatie | € 636,94 |
| Fractie | € 885,15 |
| Diversen | € 237,28 |
| Totaal | € 3.535,91 |
